ПрАТ "Газінвест" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 15.04.2014
Річний звіт за 2013 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2014 | ||
Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Газінвест" | за ЄДРПОУ | 33700005 |
Територія | за КОАТУУ | 2625810100 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
Орган державного управління | за КОДУ | 7774 | |
Вид економічної діяльності | Добування природного газу | за КВЕД | 06.20 |
Середня кількість працівників | 21 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. | ||
Адреса | 77400 Iвано-Франкiвська область Тисменицький район м. Тисмениця Горбаля, 7 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | v | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 12410.8 | 3228.4 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 54834.1 | 52579.7 |
первісна вартість | 031 | 67976.7 | 72598.6 |
знос | 032 | (13142.6) | (20018.9) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | 040 | 135 | 125 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 67379.9 | 55933.1 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 27.8 | 26.1 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 454 | 15 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 253 | 412.8 |
первісна вартість | 161 | 253 | 412.8 |
резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 170 | 2232.8 | 154.3 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 2685.4 | 1566.4 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 22.2 | 1783.5 |
у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
в іноземній валюті | 240 | 1.5 | 1.5 |
Інші оборотні активи | 250 | 179.6 | 318.9 |
Усього за розділом II | 260 | 5856.3 | 4278.5 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 17436.8 | 21796 |
IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 90673 | 82007.6 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 400 | 400 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 24205.4 | 21794.6 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -10964.6 | -20654.8 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 380 | 13640.8 | 1539.8 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 59755.7 | 64228.2 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1408.1 | 824.1 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з бюджетом | 550 | 453.5 | 300.2 |
зі страхування | 570 | 59.8 | 27.5 |
з оплати праці | 580 | 120.6 | 55.6 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 15234.5 | 15032.2 |
Усього за розділом IV | 620 | 17276.5 | 16239.6 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 90673 | 82007.6 |
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці | 665 | 0 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Вiнтонюк Iгор Миколайович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Євтушенко Тарас Никифорович
|