ПрАТ "Газінвест" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 12.04.2016
Річний звіт за 2015 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 34400.6 | 17676.6 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 195.1 | 150 |
| Інші доходи | 2240 | 20.1 | 45.7 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 34615.8 | 17872.3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (4809.4) | (4260.4) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (24365.1) | (12051.2) |
| Інші витрати | 2270 | (71346.1) | (64115) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (100520.6) | (80426.6) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -65904.8 | -62554.3 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -65904.8 | -62554.3 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Вiнтонюк Iгор Миколайович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Євтушенко Тарас Никифорович
|